30分级 40分级 50分级 60分级 70分级 80-90分级 1克拉以上 SI级  
GIA30分裸钻
GIA编号 钻重 净度 颜色 切工 抛光 对称 市场价 威德价 套餐价
GIA15109489 0.30 VS1 E VG VG VG 11200 5908 5612
GIA16612799 0.30 VS2 D EX EX EX 11720 6182 5873
GIA16465364 0.30 VS2 D EX EX EX 11720 6182 5873
GIA16563455 0.30 VS2 E EX EX EX 10900 5749 已定
GIA16612530 0.30 VS2 E EX EX EX 10900 5749 5462
GIA16514143 0.30 VS1 F EX EX EX 10900 5749 5462
GIA16560546 0.30 VS1 F EX EX EX 10900 5749 5462
GIA16690648 0.30 VS1 F EX EX EX 10900 5749 5462
GIA17010106 0.30 VS1 G EX EX EX 10070 5311 5046
GIA15109312 0.30 VS1 E VG G VG 11040 5823 5532
GIA16517031 0.30 VS1 G VG EX VG 9440 4979 4730
GIA15334780 0.30 VS1 H VG G VG 8180 4314 4099
GIA13974392 0.30 VVS2 G EX EX EX 10960 5834 5542
GIA17106094 0.30 VS2 E EX EX EX 11030 5517 5241
GIA17063684 0.30 VS2 F EX EX EX 10216 5108 4852
GIA17111350 0.31 VS2 E EX EX EX 10810 5405 5135
GIA17361313 0.31 VS2 E EX EX EX 10810 5405 5135
GIA17385303 0.31 VS2 E EX EX EX 11389 5695 5409
GIA17109043 0.31 VS2 F EX EX EX 10543 5272 5008
GIA17360511 0.31 VS2 F EX EX EX 10543 5272 5008
GIA17358463 0.31 VS2 F EX EX EX 10543 5272 5008
GIA15195529 0.31 VS1 G VG G VG 9720 5127 4870
GIA16487286 0.31 VS2 F EX EX EX 10390 5480 5206
GIA17010535 0.31 VS2 G EX EX EX 9100 4800 4560
GIA17009958 0.31 VS2 G EX EX EX 9100 4800 4560
GIA16482122 0.31 VVS1 F EX EX EX 14380 7585 7206
GIA16483448 0.31 VVS1 G EX EX EX 13060 6926 6579
GIA15109481 0.31 VS1 E G VG VG 11080 5844 5552
GIA16516410 0.31 VS1 G VG EX VG 9760 5148 4890
GIA16476571 0.31 VS1 F VG EX EX 10600 5591 5311
GIA17361301 0.32 VS2 E EX EX EX 11743 5872 5578
GIA17088920 0.32 VS1 F EX EX EX 11460 6256 5943
GIA17088921 0.32 VS1 G EX EX EX 10620 5813 5522
GIA17088893 0.32 VS1 G EX EX EX 10620 5602 5321
GIA16582303 0.32 VS2 D EX EX EX 12590 6640 已定
GIA16484024 0.32 VVS2 G EX EX EX 11700 6171 5863
GIA12650228 0.33 VS2 E   G G 10760 5675 5390
GIA16743624 0.33 VS2 F EX EX EX 11020 5813 5522
GIA15107461 0.33 VS1 E G VG VG 11800 6224 5913
GIA16511389 0.33 VVS2 G VG VG VG 11740 6193 5883
GIA17088433 0.34 VS1 F EX EX EX 12160 6625 6294
GIA17088913 0.34 VS1 G EX EX EX 11260 6150 5843
GIA17362147 0.35 VS2 E EX EX EX 12807 6404 6083
GIA17381497 0.35 VS2 F EX VG EX 11226 5613 5332
GIA17107024 0.35 VS2 F EX EX EX 11852 5926 5630
GIA17390569 0.35 VS1 F EX EX EX 12807 6404 6083
GIA12424925 0.35 VS1 F   G G 11420 6024 5722
GIA16513102 0.35 VS1 G VG EX VG 11000 5802 5512
GIA17356087 0.36 VS2 D EX VG EX 12387 6194 5883
GIA17376139 0.36 VS2 F EX VG EX 11547 5774 5485
GIA17354209 0.36 VS2 F EX EX EX 11560 5780 5491
GIA7275075 0.36 VS1 F EX EX EX 13161 6581 6251
GIA16611374 0.36 VS2 D EX EX EX 13980 7374 7005
GIA14338211 0.36 VS1 D VG VG G 14240 7511 7136
GIA14338192 0.36 VS2 F VG VG G 11300 5960 5662
GIA16518758 0.36 VS1 G EX VG VG 11320 5971 5672
GIA17381140 0.37 VS2 E EX VG EX 12857 6429 6107
GIA17376893 0.37 VS2 E EX EX EX 13516 6758 6420
GIA16627151 0.37 VS1 F EX EX EX 12890 6510 已定
GIA16034079 0.38 VS2 D EX VG EX 14220 7110 6754
GIA17106133 0.38 VS2 E EX VG EX 13204 6602 6272
GIA17105132 0.38 VS2 E EX VG EX 13204 6602 6272
GIA17102943 0.38 VS2 E EX EX EX 13161 6581 6251
GIA17306121 0.38 VS2 E EX VG EX 13204 6602 6272
GIA17495591 0.38 VS2 E EX VG EX 13204 6602 6272
GIA17152216 0.38 VS1 F EX EX EX 13870 6935 6588
GIA17022636 0.39 VS2 D EX EX EX 14505 7253 6889
GIA17107772 0.39 VS2 F EX VG EX 12509 6255 5942
GIA17269795 0.39 VS1 F EX EX EX 14225 7113 6757
GIA编号 钻重 净度 颜色 切工 抛光 对称 市场价 威德价 套餐价
GIA14664917 0.40 VVS1 D   EX VG 21920 11630 11048
GIA14536457 0.40 VVS2 D VG VG VG 19920 10507 9982
GIA14379580 0.40 VVS2 D VG EX VG 20480 10803 10263
GIA14723165 0.40 VS1 F VG VG VG 15500 8176 7767
GIA15428372 0.40 VVS2 G EX EX EX 16380 8872 8428
GIA15427619 0.40 VVS2 E EX EX EX 19300 10180 9671
GIA15425817 0.40 VVS1 F EX EX EX 21060 11109 10553
GIA15340792 0.40 VVS1 F EX EX EX 21060 11109 10553
GIA15340880 0.40 VVS1 G EX EX EX 18720 10022 9521
GIA14958021 0.40 VS1 F EX VG VG 15940 8408 7987
GIA14706219 0.40 VS2 F VG VG VG 13280 7005 6654
GIA15452245 0.40 VS1 G EX VG VG 14220 7501 7125
GIA14968301 0.40 VS1 G VG VG VG 13840 7300 6935
GIA17011672 0.40 VS2 F EX EX EX 15300 7965 7566
GIA16651722 0.40 VS1 F EX EX EX 17260 9315 8849
GIA16128699 0.40 VS1 G EX EX EX 15100 8176 7767
GIA16538787 0.40 VS2 F EX EX EX 15300 7965 7566
GIA16524989 0.40 VS2 G EX EX EX 12940 7042 6690
GIA17088662 0.40 VS2 G EX EX EX 13180 7163 6805
GIA17131602 0.40 VS2 G EX EX EX 13180 6952 6604
GIA17088641 0.40 VS2 H EX EX EX 12720 6920 6574
GIA17269711 0.40 VS1 D EX EX EX 20291 10146 9638
GIA17382002 0.40 VS2 F EX EX EX 15318 7659 7276
GIA17266422 0.40 VS2 F EX VG EX 13465 6733 6396
GIA17377692 0.40 VS1 F EX EX EX 18081 9041 8588
GIA16655549 0.41 VS2 F EX EX EX 15100 8102 7697
GIA14535861 0.41 VVS2 D EX VG VG 21000 11077 10523
GIA13313176 0.41 VVS1 H   EX VG 15520 8186 7777
GIA14413812 0.41 VS2 F VG VG VG 13620 7184 6825
GIA15426862 0.41 VVS1 G EX EX EX 19180 10117 9611
GIA15101967 0.41 VVS2 F EX EX EX 18580 9980 9481
GIA16457204 0.41 VS1 F EX EX EX 17220 9083 8629
GIA15563326 0.41 VS1 E EX VG VG 17500 9231 8769
GIA17088669 0.41 VS1 G EX EX EX 15680 8482 8058
GIA17088595 0.41 VS2 H EX EX EX 13040 7089 6735
GIA17131335 0.41 VS2 H EX EX EX 13040 7089 6735
GIA17276424 0.41 VS1 D EX EX EX 19200 9600 9120
GIA17306118 0.41 VS2 F EX VG EX 14993 7497 7122
GIA17377219 0.41 VS1 F EX X EX 18523 9262 8798
GIA16574261 0.42 VS2 E EX EX EX 16400 8651 8218
GIA16579453 0.42 VS1 F EX EX EX 17640 9305 8839
GIA14535238 0.42 VS2 G EX VG VG 13740 7247 6885
GIA15427857 0.42 VVS1 G EX EX EX 19640 10360 9842
GIA15562257 0.42 IF F EX EX EX 24560 12955 12307
GIA17131567 0.42 VS2 G EX EX EX 13800 7490 7115
GIA17389109 0.42 VS2 F EX VG EX 15359 7680 7295
GIA17088615 0.43 VS1 H EX EX EX 15280 8060 7657
GIA17088586 0.43 VS2 G EX EX EX 14120 7659 7276
GIA17131573 0.43 VS2 H EX EX EX 13660 7416 7045
GIA14759272 0.43 VVS2 D VG VG VG 21420 11299 10734
GIA15428823 0.43 VVS1 G EX EX EX 20120 10613 10082
GIA15425152 0.43 VVS1 F EX EX EX 22620 12005 11405
GIA15563277 0.43 VVS1 F EX VG VG 22020 11615 11034
GIA17105268 0.43 VS2 D EX VG EX 16084 8042 7639
GIA17335523 0.43 VS2 F EX VG EX 15725 7863 7469
GIA17088584 0.44 VS1 H EX EX EX 15620 8450 8028
GIA15429941 0.44 VVS1 G EX EX EX 20580 11003 10453
GIA15563328 0.44 VVS1 F EX EX EX 23160 12216 11606
GIA17385385 0.45 VS2 F EX VG EX 16456 8228 7816
GIA15563273 0.46 VVS1 E G VG VG 26800 14137 13430
GIA15563278 0.46 VVS2 D EX VG VG 28800 15192 14432
GIA15563260 0.46 VVS2 F EX VG VG 23560 12427